福岡市東区の不動産相場情報

福岡市東区内の状況
市内都心部に対してベッドタウンとしての色合いが濃く、福岡市の行政区の中で最も人口が多い。アイランドシティや、香椎操車場跡地再開発など、プロジェクトも多く、変化が著しい地域として注目を集めています。 博多湾沿いを区域とし、北東端部の和白地区から海の中道と呼ばれる砂州が西へ約9kmにわたって伸びている。その先には陸繋島の志賀島がある。そのため区域はちょうど博多湾を三方から囲むような形になっている。 区の南側で博多区および志免町・粕屋町に、東側で久山町に、北側で新宮町に接する。区内を、JR鹿児島本線が北南に、JR香椎線は西東に貫いている。また、西鉄貝塚線、地下鉄貝塚線が北南に貫いている。区内で、箱崎、香椎、千早を中心に商業施設や交通機関が充実している。
福岡市東区の高額取引ベスト10
不動産取引データからこの地域内の取引額ベスト10を抜き出しています。
順位 | 町名 | 種別 | 取引価格 | 土地 | 建物 | 前面道路 | 取引時期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 坪単価 | 面積 | 築年数 | 方向 | タイプ | 幅 | |||||
1位 | みなと香椎 | 宅地(土地と建物) | 1100000万円 | 2000㎡以上 | - | 2000㎡以上 | 平成27年 | 北西 | 道路 | 40m | 平成29年第4四半期 |
2位 | みなと香椎 | 宅地(土地) | 180000万円 | 2000㎡以上 | 40万円 | - | - | 北東 | 道路 | 25m | 平成30年第3四半期 |
3位 | みなと香椎 | 宅地(土地) | 150000万円 | 2000㎡以上 | 33万円 | - | - | 南 | 道路 | 40m | 平成30年第2四半期 |
4位 | 箱崎 | 宅地(土地) | 100000万円 | 2000㎡以上 | 140万円 | - | - | 北東 | 市道 | 4.3m | 平成29年第4四半期 |
5位 | 千早 | 宅地(土地と建物) | 87000万円 | 1900㎡ | - | 2000㎡以上 | 平成21年 | 北西 | 国道 | 32m | 平成30年第3四半期 |
6位 | 多の津 | 宅地(土地と建物) | 82000万円 | 2000㎡以上 | - | 2000㎡以上 | 昭和50年 | 北東 | 国道 | 40m | 平成30年第1四半期 |
7位 | 香椎駅前 | 宅地(土地と建物) | 82000万円 | 165㎡ | - | - | - | 南 | 市道 | 4m | 平成29年第4四半期 |
8位 | 箱崎 | 宅地(土地と建物) | 82000万円 | 410㎡ | - | 1800㎡ | 平成29年 | 東 | 市道 | 29.5m | 平成29年第3四半期 |
9位 | 箱崎ふ頭 | 宅地(土地) | 78000万円 | 2000㎡以上 | 43万円 | - | - | 北西 | 市道 | 40m | 平成28年第4四半期 |
10位 | 千早 | 宅地(土地) | 75000万円 | 1900㎡ | 130万円 | - | - | 北 | 市道 | - | 平成28年第4四半期 |
順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
町名 | 土地(面積/坪単価) | |||||
種別 | 建物(面積/築年) | |||||
取引価格 | 前面道路(方向/タイプ/幅員) | |||||
取引時期 | ||||||
1位 | ||||||
みなと香椎 | 2000㎡以上 | - | ||||
宅地(土地と建物) | 2000㎡以上 | 平成27年 | ||||
1100000万円 | 北西 | 40m | 道路 | |||
平成29年第4四半期 | ||||||
2位 | ||||||
みなと香椎 | 2000㎡以上 | 40万円 | ||||
宅地(土地) | - | - | ||||
180000万円 | 北東 | 25m | 道路 | |||
平成30年第3四半期 | ||||||
3位 | ||||||
みなと香椎 | 2000㎡以上 | 33万円 | ||||
宅地(土地) | - | - | ||||
150000万円 | 南 | 40m | 道路 | |||
平成30年第2四半期 | ||||||
4位 | ||||||
箱崎 | 2000㎡以上 | 140万円 | ||||
宅地(土地) | - | - | ||||
100000万円 | 北東 | 4.3m | 市道 | |||
平成29年第4四半期 | ||||||
5位 | ||||||
千早 | 1900㎡ | - | ||||
宅地(土地と建物) | 2000㎡以上 | 平成21年 | ||||
87000万円 | 北西 | 32m | 国道 | |||
平成30年第3四半期 | ||||||
6位 | ||||||
多の津 | 2000㎡以上 | - | ||||
宅地(土地と建物) | 2000㎡以上 | 昭和50年 | ||||
82000万円 | 北東 | 40m | 国道 | |||
平成30年第1四半期 | ||||||
7位 | ||||||
香椎駅前 | 165㎡ | - | ||||
宅地(土地と建物) | - | - | ||||
82000万円 | 南 | 4m | 市道 | |||
平成29年第4四半期 | ||||||
8位 | ||||||
箱崎 | 410㎡ | - | ||||
宅地(土地と建物) | 1800㎡ | 平成29年 | ||||
82000万円 | 東 | 29.5m | 市道 | |||
平成29年第3四半期 | ||||||
9位 | ||||||
箱崎ふ頭 | 2000㎡以上 | 43万円 | ||||
宅地(土地) | - | - | ||||
78000万円 | 北西 | 40m | 市道 | |||
平成28年第4四半期 | ||||||
10位 | ||||||
千早 | 1900㎡ | 130万円 | ||||
宅地(土地) | - | - | ||||
75000万円 | 北 | - | 市道 | |||
平成28年第4四半期 |
福岡市東区の地域別相場価格
福岡市東区の過去2年間の土地・家屋の不動産売買取引データをご覧になれます。
※地区名あいうえお順
- 町名
- 登録件数
- 青葉
- 48件
- 大岳
- 9件
- 貝塚団地
- 0件
- 香椎
- 33件
- 香椎駅前
- 26件
- 香椎駅東
- 44件
- 香椎台
- 20件
- 香椎団地
- 0件
- 香椎照葉
- 22件
- 香椎浜
- 0件
- 香椎浜ふ頭
- 0件
- 香住ケ丘
- 55件
- 勝馬
- 0件
- 蒲田
- 10件
- 上和白
- 1件
- 雁の巣
- 21件
- 郷口町
- 1件
- 西戸崎
- 27件
- 塩浜
- 13件
- 志賀島
- 1件
- 下原
- 21件
- 社領
- 3件
- 城浜団地
- 0件
- 高美台
- 20件
- 多々良
- 17件
- 多の津
- 26件
- 千早
- 23件
- 土井
- 14件
- 唐原
- 27件
- 名子
- 8件
- 名島
- 60件
- 奈多
- 14件
- 奈多団地
- 0件
- 箱崎
- 37件
- 箱崎ふ頭
- 13件
- 筥松
- 14件
- 筥松新町
- 0件
- 八田
- 18件
- 原田
- 22件
- 東浜
- 2件
- 弘
- 0件
- 二又瀬
- 1件
- 二又瀬新町
- 1件
- 馬出
- 26件
- 舞松原
- 36件
- 松香台
- 17件
- 松崎
- 19件
- 松島
- 18件
- 松田
- 6件
- 御島崎
- 2件
- 水谷
- 28件
- 三苫
- 26件
- みどりが丘
- 5件
- みなと香椎
- 3件
- 美和台
- 52件
- 美和台新町
- 5件
- 若宮
- 34件
- 和白
- 29件
- 和白丘
- 15件
- 和白東
- 42件