大野城市の不動産相場情報
大野城市の高額取引ベスト10
不動産取引データからこの地域内の取引額ベスト10を抜き出しています。
順位 | 町名 | 種別 | 取引価格 | 土地 | 建物 | 前面道路 | 取引時期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 坪単価 | 面積 | 築年数 | 方向 | タイプ | 幅 | |||||
1位 | 中央 | 宅地(土地) | 110000万円 | 2000㎡以上 | 110万円 | - | - | 南西 | 市道 | 8m | 平成29年第4四半期 |
2位 | 乙金 | 宅地(土地) | 64000万円 | 2000㎡以上 | 29万円 | - | - | 西 | 市道 | 16m | 平成29年第2四半期 |
3位 | 御笠川 | 宅地(土地) | 45000万円 | 2000㎡以上 | 60万円 | - | - | 北東 | 国道 | 45m | 平成29年第3四半期 |
4位 | 中央 | 宅地(土地と建物) | 43000万円 | 2000㎡以上 | - | 2000㎡以上 | 昭和56年 | 南西 | 市道 | 8.2m | 平成29年第1四半期 |
5位 | 瓦田 | 宅地(土地) | 35000万円 | 1500㎡ | 79万円 | - | - | 北東 | 市道 | 6m | 平成28年第4四半期 |
6位 | 大池 | 宅地(土地と建物) | 32000万円 | 2000㎡以上 | - | 920㎡ | 昭和57年 | 北 | 市道 | 12.1m | 平成30年第3四半期 |
7位 | 御笠川 | 宅地(土地) | 29000万円 | 1400㎡ | 68万円 | - | - | 南西 | 国道 | 45m | 平成30年第2四半期 |
8位 | 乙金 | 宅地(土地) | 29000万円 | 2000㎡以上 | 38万円 | - | - | 西 | 市道 | 16m | 平成29年第4四半期 |
9位 | 御笠川 | 宅地(土地と建物) | 25000万円 | 1500㎡ | - | 1900㎡ | 昭和62年 | 南 | 市道 | 7.8m | 平成29年第4四半期 |
10位 | 南大利 | 宅地(土地) | 24000万円 | 2000㎡以上 | 22万円 | - | - | 東 | 市道 | 25.8m | 平成28年第3四半期 |
順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
町名 | 土地(面積/坪単価) | |||||
種別 | 建物(面積/築年) | |||||
取引価格 | 前面道路(方向/タイプ/幅員) | |||||
取引時期 | ||||||
1位 | ||||||
中央 | 2000㎡以上 | 110万円 | ||||
宅地(土地) | - | - | ||||
110000万円 | 南西 | 8m | 市道 | |||
平成29年第4四半期 | ||||||
2位 | ||||||
乙金 | 2000㎡以上 | 29万円 | ||||
宅地(土地) | - | - | ||||
64000万円 | 西 | 16m | 市道 | |||
平成29年第2四半期 | ||||||
3位 | ||||||
御笠川 | 2000㎡以上 | 60万円 | ||||
宅地(土地) | - | - | ||||
45000万円 | 北東 | 45m | 国道 | |||
平成29年第3四半期 | ||||||
4位 | ||||||
中央 | 2000㎡以上 | - | ||||
宅地(土地と建物) | 2000㎡以上 | 昭和56年 | ||||
43000万円 | 南西 | 8.2m | 市道 | |||
平成29年第1四半期 | ||||||
5位 | ||||||
瓦田 | 1500㎡ | 79万円 | ||||
宅地(土地) | - | - | ||||
35000万円 | 北東 | 6m | 市道 | |||
平成28年第4四半期 | ||||||
6位 | ||||||
大池 | 2000㎡以上 | - | ||||
宅地(土地と建物) | 920㎡ | 昭和57年 | ||||
32000万円 | 北 | 12.1m | 市道 | |||
平成30年第3四半期 | ||||||
7位 | ||||||
御笠川 | 1400㎡ | 68万円 | ||||
宅地(土地) | - | - | ||||
29000万円 | 南西 | 45m | 国道 | |||
平成30年第2四半期 | ||||||
8位 | ||||||
乙金 | 2000㎡以上 | 38万円 | ||||
宅地(土地) | - | - | ||||
29000万円 | 西 | 16m | 市道 | |||
平成29年第4四半期 | ||||||
9位 | ||||||
御笠川 | 1500㎡ | - | ||||
宅地(土地と建物) | 1900㎡ | 昭和62年 | ||||
25000万円 | 南 | 7.8m | 市道 | |||
平成29年第4四半期 | ||||||
10位 | ||||||
南大利 | 2000㎡以上 | 22万円 | ||||
宅地(土地) | - | - | ||||
24000万円 | 東 | 25.8m | 市道 | |||
平成28年第3四半期 |
大野城市の地域別相場価格
大野城市の過去2年間の土地・家屋の不動産売買取引データをご覧になれます。
※地区名あいうえお順